Fotoalbum

Resultatet fra vores Topcup i samarbejde med VKS, der var dsv en lille fejl i det først resultat det beklager vi meget. Og tak til de opmærksomme der fant den. De kuske det var gået ud over har fået besked. Det rigtig er her


Start nr. Kuskenavn Sel-skab Spand Klasse Type Tilladt tid mm.ss Fak-tisk tid mm:ss Straf-point på tid Straf-point bolde m.v Fak-tisk tid mm:ss Straf-point på tid Straf-point bolde m.v. Tid Straf-point Place-ring  
1 Torben Balle MKS   B B1 02:10 02:11 0,5 15 02:10 0,0 6 04:21 21,5    
2 Ingelise Thaysen ØKS   ABC2 B2 02:10 02:21 5,5 18 02:12 1,0 18 04:33 42,5   Fejl bane (5)
3 Pia Kviesgård Jensen VKS   B B1 02:10 02:08 0,0 0 01:58 0,0 6 04:06 6,0 2  
4 Mette Elowsen MKS   B B1 02:10 02:06 0,0 12 01:52 0,0 3 03:58 15,0 3  
5 Niels Jørgen Jensen VKS   ABC2 B2 02:10 02:25 7,5 9 02:14 2,0 3 04:39 21,5    
6 Kurt Pedersen MKS   ABC2 B2 02:10 02:15 2,5 0 02:08 0,0 0 04:23 2,5 1  
7 Ausra Petersen ØKS   A  A1 02:00 02:06 3,0 6 02:05 2,5 6 04:11 17,5    
8 Niklas Elowsen MKS   Junior JHP12 02:16 02:31 7,5 12 02:44 14,0 21 05:15 54,5 2  
9 Katja Madsen MKS   Junior JHP12 02:16 02:45 14,5 0 02:33 8,5 3 05:18 26,0 1  
10 Birgitte Jensen MKS   B B1 02:10 02:09 0,0 12 02:06 0,0 3 04:15 15,0 3  
11 Charles Madsen VKS   C C1 02:16 03:33 38,5 6 03:40 42,0 9 07:13 95,5    
12 Jørgen Jørgensen MKS   ABC2 C2 02:16 02:41 12,5 15 02:36 10,0 3 05:17 40,5    
13 Else Laursen ØKS   C C1 02:16 02:37 10,5 0 02:32 8,0 3 05:09 21,5 3  
14 Karina Mortensen ØKS   ABC2 C2 02:16 02:58 21,0 0 02:40 12,0 3 05:38 36,0    
15 Jeppe Seedorff HKR   C C1 02:16 01:47 0,0 12 01:50 0,0 9 03:37 21,0 2  
16 Kurt Pedersen FKS   ABC2 C2 02:16 02:09 0,0 6 02:02 0,0 3 04:11 9,0 1  
17 Kim Jensen ØKS   ABC2 C2 02:16 01:45 0,0 0             Fejl bane (5)
18 Richard Pedersen MKS   ABC2 C2 02:16 01:55 0,0 6 01:59 0,0 3 03:54 9,0 1  
19 Peder Bomholt ØKS   C C1 02:16 03:45 44,5 26 03:16 30,0 6 07:01 106,5    
20 Agnete Jensen ØKS   ABC2 C2 02:16                   Afbud
21 Karine Laursen VK   C C1 02:16 03:47 45,5 6 03:30 37,0 0 07:17 88,5